Descrição
DIN EN 856 / ISO 18752
TUBO INTERNO | Borracha Sintética resistente a óleo e derivados.
REFORÇO | Quatro espirais de fios de aço de alta resistência enrolados em direções alternadas.
TUBO EXTERNO | Borracha Sintética resistente a óleo e intempéries.
TEMPERATURA DE TRABALHO | -40º à +120ºC
A MSHA (Administração de Saúde e Segurança em Mineração) é uma agência dos EUA que monitora a conformidade com os padrões de saúde e segurança para reduzir acidentes, minimizar os riscos à saúde e promover melhores condições de saúde e segurança nas minas do país.
| Cód Hylik | Diâmetro Nominal (DN) | Diâmetro Interno (DI) | Diâmetro Externo (DE) | Pressão de Trabalho | Pressão de Ruptura | Peso | |||||
| REF. | MM | Traço | Pol. | MM | MM | Bar | Psi | Bar | Psi | MM | Kg/m |
| H4SP04 | 6 | -4 | 1/4″ | 6,3 | 18,7 | 450 | 6525 | 1800 | 26100 | 150 | 0,60 |
| H4SP06 | 10 | -6 | 3/8″ | 9,5 | 22,2 | 445 | 6455 | 1780 | 25810 | 180 | 0,76 |
| H4SP08 | 12 | -8 | 1/2″ | 12,7 | 25,4 | 420 | 6090 | 1660 | 24070 | 230 | 0,90 |
| H4SP10 | 16 | -10 | 5/8″ | 15,9 | 29,0 | 380 | 5510 | 1400 | 20300 | 250 | 1,12 |
| H4SP12 | 19 | -12 | 3/4″ | 19,05 | 33,0 | 350 | 5075 | 1400 | 20300 | 300 | 1,49 |
| H4SP16 | 25 | -16 | 1″ | 25,4 | 39,9 | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 340 | 1,95 |
| H4SP20 | 32 | -20 | 1 1/4″ | 31,7 | 52,4 | 210 | 3045 | 840 | 12180 | 460 | 2,99 |
| H4SP24 | 38 | -24 | 1 1/2″ | 38,1 | 58,8 | 185 | 2685 | 740 | 10730 | 560 | 3,55 |
| H4SP32 | 51 | -32 | 2″ | 50,8 | 71,4 | 165 | 2400 | 660 | 9570 | 660 | 5,01 |
* EXCEDE A NORMA SAE 100 R15
** EXCEDE A NORMA SAE 100 R13
*** EXCEDE A NORMA SAE 100 R12





