Descrição
TERMINAL – FÊMEA GIRATÓRIA RETA UNF JIC 37º
Norma SAE J514 – Rosca UNF (Unifided National Fine).
Vedação JIC (Joint Industry Conference) Sede 37º
| CÓD. HYLIK | ROSCA | MANGUEIRA | ||||
| POL | MM | TRAÇO | DN | TRAÇO | POL | |
| HFJ0403 | 7/16 | 9,92 | -04 | 5 | 3 | 3/16 |
| HFJ0404 | 7/16 | 9,92 | -04 | 6 | 4 | 1/4 |
| HFJ0406 | 7/16 | 9,92 | -04 | 10 | 6 | 3/8 |
| HFJ0504 | 1/2 | 11,11 | -05 | 6 | 4 | 1/4 |
| HFJ0505 | 1/2 | 11,11 | -05 | 8 | 5 | 5/16 |
| HFJ0506 | 1/2 | 11,11 | -05 | 10 | 6 | 3/8 |
| HFJ0604 | 9/16 | 12,7 | -06 | 6 | 4 | 1/4 |
| HFJ0605 | 9/16 | 12,7 | -06 | 8 | 5 | 5/16 |
| HFJ0606 | 9/16 | 12,7 | -06 | 10 | 6 | 3/8 |
| HFJ0608 | 9/16 | 12,7 | -06 | 12 | 8 | 1/2 |
| HFJ0706 | 5/8 | 14,28 | -07 | 10 | 6 | 3/8 |
| HFJ0804 | 3/4 | 17,46 | -08 | 6 | 4 | 1/4 |
| HFJ0805 | 3/4 | 17,46 | -08 | 8 | 5 | 5/16 |
| HFJ0806 | 3/4 | 17,46 | -08 | 10 | 6 | 3/8 |
| HFJ0808 | 3/4 | 17,46 | -08 | 12 | 8 | 1/2 |
| HFJ0810 | 3/4 | 17,46 | -08 | 16 | 10 | 5/8 |
| HFJ0812 | 3/4 | 17,46 | -08 | 20 | 12 | 3/4 |
| HFJ1006 | 7/8 | 20,63 | -10 | 10 | 6 | 3/8 |
| HFJ1008 | 7/8 | 20,63 | -10 | 12 | 8 | 1/2 |
| HFJ1010 | 7/8 | 20,63 | -10 | 16 | 10 | 5/8 |
| HFJ1012 | 7/8 | 20,63 | -10 | 20 | 12 | 3/4 |
| HFJ1208 | 1.1/16 | 24,6 | -12 | 12 | 8 | 1/2 |
| HFJ1210 | 1.1/16 | 24,6 | -12 | 16 | 10 | 5/8 |
| HFJ1212 | 1.1/16 | 24,6 | -12 | 20 | 12 | 3/4 |
| HFJ1216 | 1.1/16 | 24,6 | -12 | 25 | 16 | 1 |
| HFJ1412 | 1.3/16 | 28,57 | -14 | 20 | 12 | 3/4 |
| HFJ1612 | 1.5/16 | 30,95 | -16 | 20 | 12 | 3/4 |
| HFJ1616 | 1.5/16 | 30,95 | -16 | 25 | 16 | 1 |
| HFJ1620 | 1.5/16 | 30,95 | -16 | 32 | 20 | 1.1/4 |
| HFJ2016 | 1.5/8 | 38,89 | -20 | 25 | 16 | 1 |
| HFJ2020 | 1.5/8 | 38,89 | -20 | 32 | 20 | 1.1/4 |
| HFJ2024 | 1.5/8 | 38,89 | -20 | 40 | 24 | 1.1/2 |
| HFJ2420 | 1.7/8 | 45,24 | -24 | 32 | 20 | 1.1/4 |
| HFJ2424 | 1.7/8 | 45,24 | -24 | 40 | 24 | 1.1/2 |
| HFJ3224 | 2.1/2 | 61,12 | -32 | 40 | 24 | 1.1/2 |
| HFJ3232 | 2.1/2 | 61,12 | -32 | 50 | 32 | 2 |






