Descrição
TERMINAL – FÊMEA GIRATÓRIA 90º UNF JIC 37º
Norma SAE J514 – Rosca UNF (Unifided National Fine).
Vedação JIC (Joint Industry Conference) Sede 37º
| CÓD. HYLIK | ROSCA | MANGUEIRA | ||||
| POL | MM | TRAÇO | DN | TRAÇO | POL | |
| HFJ900403 | 7/16 | 9,92 | -04 | 5 | 3 | 3/16 |
| HFJ900404 | 7/16 | 9,92 | -04 | 6 | 4 | 1/4 |
| HFJ900406 | 7/16 | 9,92 | -04 | 10 | 6 | 3/8 |
| HFJ900504 | 1/2 | 11,11 | -05 | 6 | 4 | 1/4 |
| HFJ900505 | 1/2 | 11,11 | -05 | 8 | 5 | 5/16 |
| HFJ900506 | 1/2 | 11,11 | -05 | 10 | 6 | 3/8 |
| HFJ900604 | 9/16 | 12,7 | -06 | 6 | 4 | 1/4 |
| HFJ900605 | 9/16 | 12,7 | -06 | 8 | 5 | 5/16 |
| HFJ900606 | 9/16 | 12,7 | -06 | 10 | 6 | 3/8 |
| HFJ900608 | 9/16 | 12,7 | -06 | 12 | 8 | 1/2 |
| HFJ900706 | 5/8 | 14,28 | -10 | 10 | 6 | 3/8 |
| HFJ900804 | 3/4 | 17,46 | -08 | 6 | 4 | 1/4 |
| HFJ900805 | 3/4 | 17,46 | -08 | 8 | 5 | 5/16 |
| HFJ900806 | 3/4 | 17,46 | -08 | 10 | 6 | 3/8 |
| HFJ900808 | 3/4 | 17,46 | -08 | 12 | 8 | 1/2 |
| HFJ900810 | 3/4 | 17,46 | -08 | 16 | 10 | 5/8 |
| HFJ901006 | 7/8 | 20,63 | -10 | 10 | 6 | 3/8 |
| HFJ901008 | 7/8 | 20,63 | -10 | 12 | 8 | 1/2 |
| HFJ901010 | 7/8 | 20,63 | -10 | 16 | 10 | 5/8 |
| HFJ901012 | 7/8 | 20,63 | -10 | 20 | 12 | 3/4 |
| HFJ901208 | 1.1/16 | 24,6 | -12 | 12 | 8 | 1/2 |
| HFJ901210 | 1.1/16 | 24,6 | -12 | 16 | 10 | 5/8 |
| HFJ901212 | 1.1/16 | 24,6 | -12 | 20 | 12 | 3/4 |
| HFJ901216 | 1.1/16 | 24,6 | -12 | 25 | 16 | 1 |
| HFJ901412 | 1.3/16 | 28,57 | -14 | 20 | 12 | 3/4 |
| HFJ901612 | 1.5/16 | 30,95 | -16 | 20 | 12 | 3/4 |
| HFJ901616 | 1.5/16 | 30,95 | -16 | 25 | 16 | 1 |
| HFJ902016 | 1.5/8 | 38,89 | -20 | 25 | 16 | 1 |
| HFJ902020 | 1.5/8 | 38,89 | -20 | 32 | 20 | 1.1/4 |
| HFJ902420 | 1.7/8 | 45,24 | -24 | 32 | 20 | 1.1/4 |
| HFJ902424 | 1.7/8 | 45,24 | -24 | 40 | 24 | 1.1/2 |
| HFJ903224 | 2.1/2 | 61,12 | -32 | 40 | 24 | 1.1/2 |
| HFJ903232 | 2.1/2 | 61,12 | -32 | 50 | 32 | 2 |




