Descrição
TERMINAL – MACHO FIXO UNF JIC 37º
Norma SAE J514 – Rosca UNF (Unifided National Fine).
Vedação JIC (Joint Industry Conference) Sede 37º
| CÓD. HYLIK | ROSCA | MANGUEIRA | ||||
| POL | MM | TRAÇO | DN | TRAÇO | POL | |
| HMJ0403 | 7/16 | 11,11 | -04 | 5 | 3 | 3/16 |
| HMJ0404 | 7/16 | 11,11 | -04 | 6 | 4 | 1/4 |
| HMJ0504 | 1/2 | 12,7 | -05 | 6 | 4 | 1/4 |
| HMJ0505 | 1/2 | 12,7 | -05 | 8 | 5 | 5/16 |
| HMJ0506 | 1/2 | 12,7 | -05 | 10 | 6 | 3/8 |
| HMJ0604 | 9/16 | 14,28 | -06 | 6 | 4 | 1/4 |
| HMJ0605 | 9/16 | 14,28 | -06 | 8 | 5 | 5/16 |
| HMJ0606 | 9/16 | 14,28 | -06 | 10 | 6 | 3/8 |
| HMJ0706 | 5/8 | 15,87 | -07 | 10 | 6 | 3/8 |
| HMJ0806 | 3/4 | 19,05 | -08 | 10 | 6 | 3/8 |
| HMJ0808 | 3/4 | 19,05 | -08 | 12 | 8 | 1/2 |
| HMJ1006 | 7/8 | 22,22 | -10 | 10 | 6 | 3/8 |
| HMJ1008 | 7/8 | 22,22 | -10 | 12 | 8 | 1/2 |
| HMJ1010 | 7/8 | 22,22 | -10 | 16 | 10 | 5/8 |
| HMJ1208 | 1.1/16 | 26,98 | -12 | 12 | 8 | 1/2 |
| HMJ1210 | 1.1/16 | 26,98 | -12 | 16 | 10 | 5/8 |
| HMJ1212 | 1.1/16 | 26,98 | -12 | 20 | 12 | 3/4 |
| HMJ1216 | 1.1/16 | 26,98 | -12 | 25 | 16 | 1 |
| HMJ1410 | 1.3/16 | 30,16 | -14 | 16 | 10 | 5/8 |
| HMJ1412 | 1.3/16 | 30,16 | -14 | 20 | 12 | 3/4 |
| HMJ1612 | 1.5/16 | 33,34 | -16 | 20 | 12 | 3/4 |
| HMJ1616 | 1.5/16 | 33,34 | -16 | 25 | 16 | 1 |
| HMJ2016 | 1.5/8 | 41,27 | -20 | 25 | 16 | 1 |
| HMJ2020 | 1.5/8 | 41,27 | -20 | 32 | 20 | 1.1/4 |
| HMJ2420 | 1.7/8 | 47,62 | -24 | 32 | 20 | 1.1/4 |
| HMJ2424 | 1.7/8 | 47,62 | -24 | 40 | 24 | 1.1/2 |
| HMJ3232 | 2.1/2 | 63,5 | -32 | 50 | 32 | 2 |





