Descrição
TERMINAL – ROSCA MÉTRICA PLANA | 90º
VEDAÇÃO SEDE PLANA
| CÓD. HYLIK | ROSCA | MANGUEIRA | ||||
| ROSCA | MM | passo | DN | TRAÇO | POL | |
| HFMP901204 | M12 | 10,5 | 1.5 | 6 | -04 | 1/4 |
| HFMP901404 | M14 | 12,5 | 1.5 | 6 | -04 | 1/4 |
| HFMP901606 | M16 | 14,5 | 1.5 | 10 | -06 | 3/8 |
| HFMP901806 | M18 | 16,5 | 1.5 | 10 | -06 | 3/8 |
| HFMP902006 | M20 | 18,5 | 1.5 | 10 | -06 | 3/8 |
| HFMP902208 | M22 | 20,5 | 1.5 | 12 | -08 | 1/2 |
| HFMP902408 | M24 | 22,5 | 1.5 | 12 | -08 | 1/2 |
| HFMP902610 | M26 | 24,5 | 1.5 | 16 | -10 | 5/8 |
| HFMP903010 | M30 | 28 | 2 | 16 | -10 | 5/8 |
| HFMP903012 | M30 | 28 | 2 | 19 | -12 | 3/4 |
| HFMP903612 | M36 | 34 | 2 | 19 | -12 | 3/4 |
| HFMP903616 | M36 | 34 | 2 | 25 | -16 | 1 |
| HFMP904216 | M42 | 42 | 2 | 25 | -16 | 1 |




