Descrição
ADAPTADOR RETO | MACHO FIXO UNF JIC 37º X FÊMEA UNF JIC
Vedação JIC (Joint Indusiry Conference) Sede 37º.
| CÓD. HYLIK | ROSCA E | FPP | ROSCA F | FPP | SEXTAVADO | qtd. por embalagem |
| HAMJ04FJ04 | 7/16 | 20 | 7/16 | 20 | 12 | 10 |
| HAMJ04FJ06 | 7/16 | 20 | 9/16 | 18 | 14 | 10 |
| HAMJ04FJ08 | 7/16 | 20 | 3/4 | 16 | 19 | 10 |
| HAMJ06FJ04 | 9/16 | 18 | 7/16 | 20 | 17 | 10 |
| HAMJ06FJ06 | 9/16 | 18 | 9/16 | 18 | 17 | 10 |
| HAMJ06FJ08 | 9/16 | 18 | 3/4 | 16 | 19 | 10 |
| HAMJ06FJ10 | 9/16 | 18 | 7/8 | 14 | 22 | 6 |
| HAMJ06FJ12 | 9/16 | 18 | 1.1/16 | 12 | 27 | 6 |
| HAMJ06FJ16 | 9/16 | 18 | 1.5/16 | 12 | 36 | 6 |
| HAMJ08FJ08 | 3/4 | 16 | 3/4 | 16 | 22 | 10 |
| HAMJ08FJ10 | 3/4 | 16 | 7/8 | 14 | 22 | 6 |
| HAMJ08FJ12 | 3/4 | 16 | 1.1/16 | 12 | 27 | 6 |
| HAMJ10FJ10 | 7/8 | 14 | 7/8 | 14 | 24 | 6 |
| HAMJ10FJ12 | 7/8 | 14 | 1.1/16 | 12 | 27 | 6 |
| HAMJ12FJ12 | 1.1/16 | 12 | 1.1/16 | 12 | 30 | 6 |
| HAMJ12FJ16 | 1.1/16 | 12 | 1.5/16 | 12 | 36 | 6 |
| HAMJ16FJ06 | 1.5/16 | 12 | 9/16 | 18 | 36 | 10 |
| HAMJ16FJ08 | 1.5/16 | 12 | 3/4 | 16 | 36 | 10 |
| HAMJ16FJ10 | 1.5/16 | 12 | 7/8 | 14 | 36 | 6 |
| HAMJ16FJ12 | 1.5/16 | 12 | 1.1/16 | 12 | 36 | 6 |
| HAMJ16FJ16 | 1.5/16 | 12 | 1.5/16 | 12 | 36 | 6 |
| HAMJ16FJ20 | 1.5/16 | 12 | 1.5/8 | 12 | 41 | 2 |
| HAMJ20FJ16 | 1.5/8 | 12 | 1.5/16 | 12 | 46 | 6 |
| HAMJ20FJ24 | 1.5/8 | 12 | 1.7/8 | 12 | 46 | 2 |
| HAMJ24FJ16 | 1.7/8 | 12 | 1.5/16 | 12 | 46 | 6 |
| HAMJ24FJ20 | 1.7/8 | 12 | 1.5/8 | 12 | 46 | 2 |
| HAMJ24FJ32 | 1.7/8 | 12 | 2.1/2 | 12 | 65 | 2 |




