Descrição
ADAPTADOR | CONEXÃO UNIÃO COMPRIDA RETA COM CONTRAPORCA – MACHO X MACHO
DIN 2353 / ISO 8434-1
| CÓD. HYLIK | SÉRIE | ROSCA E | TUBO 1 | ROSCA F | TUBO 2 | qtd. por embalagem |
| HAUCA06M12 | LEVE | M12X1.5 | 6 | M12X1.5 | 6 | 10 |
| HAUCA80M14 | LEVE | M14X1.5 | 8 | M14X1.5 | 8 | 10 |
| HAUCA10M16 | LEVE | M16X1.5 | 10 | M16X1.5 | 10 | 10 |
| HAUCA12M18 | LEVE | M18X1.5 | 12 | M18X1.5 | 12 | 10 |
| HAUCA15M22 | LEVE | M22X1.5 | 15 | M22X1.5 | 15 | 10 |
| HAUCA18M26 | LEVE | M26X1.5 | 18 | M26X1.5 | 18 | 6 |
| HAUCA22M30 | LEVE | M30X2.0 | 22 | M30X2.0 | 22 | 6 |
| HAUCA28M36 | LEVE | M36X2.0 | 28 | M36X2.0 | 28 | 6 |
| HAUCA35M45 | LEVE | M45X2.0 | 35 | M45X2.0 | 35 | 2 |
| HAUCA42M52 | LEVE | M52X2.0 | 42 | M52X2.0 | 42 | 2 |
| HAUCA06M14 | PESADA | M14X1.5 | 6 | M14X1.5 | 6 | 10 |
| HAUCA08M16 | PESADA | M16X1.5 | 8 | M16X1.5 | 8 | 10 |
| HAUCA10M18 | PESADA | M18X1.5 | 10 | M18X1.5 | 10 | 10 |
| HAUCA12M20 | PESADA | M20X1.5 | 12 | M20X1.5 | 12 | 10 |
| HAUCA14M22 | PESADA | M22X1.5 | 14 | M22X1.5 | 14 | 10 |
| HAUCA16M24 | PESADA | M24X1.5 | 16 | M24X1.5 | 16 | 6 |
| HAUCA20M30 | PESADA | M30X2.0 | 20 | M30X2.0 | 20 | 6 |
| HAUCA25M36 | PESADA | M36X2.0 | 25 | M36X2.0 | 25 | 6 |
| HAUCA30M42 | PESADA | M42X2.0 | 30 | M42X2.0 | 30 | 2 |
| HAUCA38M52 | PESADA | M52X2.0 | 38 | M52X2.0 | 38 | 2 |




