Descrição
ADAPTADOR | CRUZETA IGUAL – LADOS ROSCA MACHO | QUATRO LADOS IGUAIS
DIN 2353 / ISO 8434-1
| CÓD. HYLIK | SÉRIE | ROSCA E | TUBO 1 | qtd. por embalagem |
| HACIA06M12 | LEVE | M12X1.5 | 6 | 4 |
| HACIA08M14 | LEVE | M14X1.5 | 8 | 4 |
| HACIA10M16 | LEVE | M16X1.5 | 10 | 4 |
| HACIA12M18 | LEVE | M18X1.5 | 12 | 4 |
| HACIA15M22 | LEVE | M22X1.5 | 15 | 4 |
| HACIA18M26 | LEVE | M26X1.5 | 18 | 4 |
| HACIA22M30 | LEVE | M30X2.0 | 22 | 4 |
| HACIA28M36 | LEVE | M36X2.0 | 28 | 4 |
| HACIA35M45 | LEVE | M45X2.0 | 35 | 2 |
| HACIA42M52 | LEVE | M52X2.0 | 42 | 2 |
| HACIA06M14 | PESADA | M14X1.5 | 6 | 4 |
| HACIA08M16 | PESADA | M16X1.5 | 8 | 4 |
| HACIA10M18 | PESADA | M18X1.5 | 10 | 4 |
| HACIA12M20 | PESADA | M20X1.5 | 12 | 4 |
| HACIA14M22 | PESADA | M22X1.5 | 14 | 4 |
| HACIA16M24 | PESADA | M24X1.5 | 16 | 4 |
| HACIA20M30 | PESADA | M30X2.0 | 20 | 4 |
| HACIA25M36 | PESADA | M36X2.0 | 25 | 4 |
| HACIA30M42 | PESADA | M42X2.0 | 30 | 2 |
| HACIA38M52 | PESADA | M52X2.0 | 38 | 2 |




