Descrição
VÁLVULA DE ESFERA – DE ALTA PRESSÃO DO TIPO L DE 3 VIAS
AÇO CARBONO
VALVULA ESFERICA 3 VIAS DE ACO BSP
| CÓD. HYLIK |
MANGUEIRA | |||
| TRAÇO | DN/POL | ROSCA | BAR | |
| HVETAB04 | 6 | 1/4 | BSP | 500 |
| HVETAB06 | 10 | 3/8 | BSP | 500 |
| HVETAB08 | 13 | 1/2 | BSP | 500 |
| HVETAB12 | 20 | 3/4 | BSP | 420 |
| HVETAB16 | 25 | 1 | BSP | 315 |
| HVETAB20 | 32 | 1-1/4 | BSP | 315 |
| HVETAB24 | 38 | 1-1/2 | BSP | 315 |
| HVETAB32 | 48 | 2 | BSP | 315 |




