Descrição
CORREIAS – EM “V” PERFIL CX
Considerações: C.D. = Comprimento Datum / C.E. = Comprimento Efetivo
(Externo) / X = Dentes Moldados
Largura superior: 22 mm
Altura: 14 mm
Ângulo: 40º +/- 1º
| CÓD. HYLIK | Ref. da Correia | C.D. | C.E. | ||
| REF. | POL. | MM | POL. | MM | |
| HCVCX51 | CX-51 | 54 | 1369 | 55 | 1402 |
| HCVCX52 | CX-52 | 55 | 1394 | 56 | 1427 |
| HCVCX53 | CX-53 | 56 | 1420 | 57 | 1453 |
| HCVCX54 | CX-54 | 57 | 1445 | 58 | 1478 |
| HCVCX55 | CX-55 | 58 | 1471 | 59 | 1504 |
| HCVCX56 | CX-56 | 59 | 1496 | 60 | 1529 |
| HCVCX57 | CX-57 | 60 | 1521 | 61 | 1554 |
| HCVCX58 | CX-58 | 61 | 1547 | 62 | 1580 |
| HCVCX59 | CX-59 | 62 | 1572 | 63 | 1605 |
| HCVCX60 | CX-60 | 63 | 1598 | 64 | 1631 |
| HCVCX61 | CX-61 | 64 | 1623 | 65 | 1656 |
| HCVCX62 | CX-62 | 65 | 1648 | 66 | 1681 |
| HCVCX63 | CX-63 | 66 | 1674 | 67 | 1707 |
| HCVCX64 | CX-64 | 67 | 1699 | 68 | 1732 |
| HCVCX65 | CX-65 | 68 | 1725 | 69 | 1758 |
| HCVCX66 | CX-66 | 69 | 1750 | 70 | 1783 |
| HCVCX67 | CX-67 | 70 | 1775 | 71 | 1808 |
| HCVCX68 | CX-68 | 71 | 1801 | 72 | 1834 |
| HCVCX69 | CX-69 | 72 | 1826 | 73 | 1859 |
| HCVCX70 | CX-70 | 73 | 1852 | 74 | 1885 |
| HCVCX71 | CX-71 | 74 | 1877 | 75 | 1910 |
| HCVCX72 | CX-72 | 75 | 1902 | 76 | 1935 |
| HCVCX73 | CX-73 | 76 | 1928 | 77 | 1961 |
| HCVCX74 | CX-74 | 77 | 1953 | 78 | 1986 |
| HCVCX75 | CX-75 | 78 | 1979 | 79 | 2012 |
| HCVCX76 | CX-76 | 79 | 2004 | 80 | 2037 |
| HCVCX77 | CX-77 | 80 | 2029 | 81 | 2062 |
| HCVCX78 | CX-78 | 81 | 2055 | 82 | 2088 |
| HCVCX79 | CX-79 | 82 | 2080 | 83 | 2113 |
| HCVCX80 | CX-80 | 83 | 2106 | 84 | 2139 |
| HCVCX81 | CX-81 | 84 | 2131 | 85 | 2164 |
| HCVCX82 | CX-82 | 85 | 2156 | 86 | 2189 |
| HCVCX83 | CX-83 | 86 | 2182 | 87 | 2215 |
| HCVCX84 | CX-84 | 87 | 2207 | 88 | 2240 |
| HCVCX85 | CX-85 | 88 | 2233 | 89 | 2266 |
| HCVCX86 | CX-86 | 89 | 2258 | 90 | 2291 |
| HCVCX87 | CX-87 | 90 | 2283 | 91 | 2316 |
| HCVCX88 | CX-88 | 91 | 2309 | 92 | 2342 |
| HCVCX89 | CX-89 | 92 | 2334 | 93 | 2367 |
| HCVCX90 | CX-90 | 93 | 2360 | 94 | 2393 |
| HCVCX91 | CX-91 | 94 | 2385 | 95 | 2418 |
| HCVCX92 | CX-92 | 95 | 2410 | 96 | 2443 |
| HCVCX93 | CX-93 | 96 | 2436 | 97 | 2469 |
| HCVCX94 | CX-94 | 97 | 2461 | 98 | 2494 |
| HCVCX95 | CX-95 | 98 | 2487 | 99 | 2520 |
| HCVCX96 | CX-96 | 99 | 2512 | 100 | 2545 |
| HCVCX97 | CX-97 | 100 | 2537 | 101 | 2570 |
| HCVCX98 | CX-98 | 101 | 2563 | 102 | 2596 |
| HCVCX99 | CX-99 | 102 | 2588 | 103 | 2621 |
| HCVCX100 | CX-100 | 103 | 2614 | 104 | 2647 |
| HCVCX101 | CX-101 | 104 | 2639 | 105 | 2672 |
| HCVCX102 | CX-102 | 105 | 2664 | 106 | 2697 |
| HCVCX103 | CX-103 | 106 | 2690 | 107 | 2723 |
| HCVCX104 | CX-104 | 107 | 2715 | 108 | 2748 |
| HCVCX105 | CX-105 | 108 | 2741 | 109 | 2774 |
| HCVCX107 | CX-107 | 110 | 2791 | 111 | 2824 |
| HCVCX108 | CX-108 | 111 | 2817 | 112 | 2850 |
| HCVCX109 | CX-109 | 112 | 2842 | 113 | 2875 |
| HCVCX110 | CX-110 | 113 | 2868 | 114 | 2901 |
| HCVCX111 | CX-111 | 114 | 2893 | 115 | 2926 |
| HCVCX112 | CX-112 | 115 | 2918 | 116 | 2951 |
| HCVCX113 | CX-113 | 116 | 2944 | 117 | 2977 |
| HCVCX114 | CX-114 | 117 | 2969 | 118 | 3002 |
| HCVCX115 | CX-115 | 118 | 2995 | 119 | 3028 |
| HCVCX116 | CX-116 | 119 | 3020 | 120 | 3053 |
| HCVCX117 | CX-117 | 120 | 3045 | 121 | 3078 |
| HCVCX118 | CX-118 | 121 | 3071 | 122 | 3104 |
| HCVCX119 | CX-119 | 122 | 3096 | 123 | 3129 |
| HCVCX120 | CX-120 | 123 | 3122 | 124 | 3155 |






