Descrição
SAE 100 R9 – ALTA PRESSÃO
TUBO INTERNO | Poliuretano termoplástico preto resistente a óleo
REFORÇO | 02 tramas de fibra aramida de altíssima resistência.
COBERTURA | Termoplástico preto resistente ao óleo e intempéries.
TEMPERATURA DE TRABALHO | -40º à +100ºC
|
CÓD HYLIK |
DIÂMETRO NOMINAL (DN) |
DIÂMETRO INTERNO (DI) mm |
DIÂMETRO EXTERNO (DE) mm |
PRESSÃO DE TRABALHO |
PRESSÃO DE RUPTURA |
PESO | ||||
| REF. | mm | TRAÇO | POL. | MM | MM | mpa | Psi | mpa | Psi | Kg/m |
| HR906 | 9.5 | -06 | 3/8″ | 9.5 | 16 | 38 | 5510 | 152 | 22040 | 0.18 |
| HR908 | 12.7 | -08 | 1/2″ | 12.7 | 20.3 | 34.5 | 5000 | 138 | 20000 | 0.22 |




