Descrição
VÁLVULA DE ESFERA – TRIPARTIDA 1000 WOG
AÇO INOX E CARBONO
Rosca: solda (SW), rosca BSPP e rosca NPT
Suporta temperatura de -20°C a 180°C
| CÓD. HYLIK |
DUAS VIAS | |||||||
| TRAÇO | DN | POL | ROSCA/CONEXÃO | A (mm) | B (mm) | C (mm) | PRESSÃO (BAR) | |
| HVETP08 | -8 | 15 | 1/2″ | NPT / BSPP / SW | 63 | 56 | 107 | 69 BAR |
| HVETP12 | -12 | 20 | 3/4″ | NPT / BSPP / SW | 70 | 64 | 120 | 69 BAR |
| HVETP16 | -16 | 25 | 1″ | NPT / BSPP / SW | 82 | 69 | 126 | 69 BAR |
| HVETP20 | -20 | 32 | 1.1/4″ | NPT / BSPP / SW | 99 | 80 | 143 | 69 BAR |
| HVETP24 | -24 | 40 | 1.1/2″ | NPT / BSPP / SW | 109 | 89 | 160 | 69 BAR |
| HVETP32 | -32 | 50 | 2″ | NPT / BSPP / SW | 126 | 101 | 171 | 69 BAR |
| HVETP40 | -40 | 65 | 2.1/2″ | NPT / BSPP / SW | 184 | 121 | 205 | 69 BAR |
| HVETP48 | -48 | 80 | 3″ | NPT / BSPP / SW | 204 | 141 | 235 | 69 BAR |




