Descrição
DISCO FLAP HYLIK STONE
APLICAÇÃO: Trabalhos em metal e inox.
CARACTERÍSTICA: Costado em fibra; grãos 40, 60, 80 e 120.
| CÓD. HYLIK | DIMENSÕES (POL) | DIMENSÕES (MM) | GRÃO | COSTADO | ROTAÇÃO (RPM) |
| BWG-DFS115-G40 | 4.1/2″ x 7/8″ | 115 x 22,22 mm | 40 | Fibra | 13.300 |
| BWG-DFS115-G60 | 4.1/2″ x 7/8″ | 115 x 22,22 mm | 60 | Fibra | 13.300 |
| BWG-DFS115-G80 | 4.1/2″ x 7/8″ | 115 x 22,22 mm | 80 | Fibra | 13.300 |
| BWG-DFS115-G120 | 4.1/2″ x 7/8″ | 115 x 22,22 mm | 120 | Fibra | 13.300 |
| BWG-DFS180-G40 | 7″ x 7/8″ | 180 x 22,22 mm | 40 | Fibra | 8.600 |
| BWG-DFS180-G60 | 7″ x 7/8″ | 180 x 22,22 mm | 60 | Fibra | 8.600 |
| BWG-DFS180-G80 | 7″ x 7/8″ | 180 x 22,22 mm | 80 | Fibra | 8.600 |
| BWG-DFS180-G120 | 7″ x 7/8″ | 180 x 22,22 mm | 120 | Fibra | 8.600 |






