Descrição
DISCO FLAP HYLIK ONYX
APLICAÇÃO: Trabalhos em metal e inox.
CARACTERÍSTICA: Costado em fibra; grãos 36, 60, 80 e 120.
| CÓD. HYLIK | DIMENSÕES (POL) | DIMENSÕES (MM) | GRÃO | COSTADO | ROTAÇÃO (RPM) |
| BWG-DFO115-G36 | 4.1/2″ x 7/8″ | 115 x 22,22 mm | 36 | Fibra | 13.300 |
| BWG-DFO115-G60 | 4.1/2″ x 7/8″ | 115 x 22,22 mm | 60 | Fibra | 13.300 |
| BWG-DFO115-G80 | 4.1/2″ x 7/8″ | 115 x 22,22 mm | 80 | Fibra | 13.300 |
| BWG-DFO115-G120 | 4.1/2″ x 7/8″ | 115 x 22,22 mm | 120 | Fibra | 13.300 |
| BWG-DFO180-G36 | 7″ x 7/8″ | 180 x 22,22 mm | 36 | Fibra | 8.600 |
| BWG-DFO180-G60 | 7″ x 7/8″ | 180 x 22,22 mm | 60 | Fibra | 8.600 |
| BWG-DFO180-G80 | 7″ x 7/8″ | 180 x 22,22 mm | 80 | Fibra | 8.600 |
| BWG-DFO180-G120 | 7″ x 7/8″ | 180 x 22,22 mm | 120 | Fibra | 8.600 |






