Descrição
TERMINAL – 90° | NÃO ACOMPANHA PORCA E ANILHA
TUBO CONFORME DIN 2353
| CÓD. HYLIK | tubo | MANGUEIRA | ||
| MM | DN | TRAÇO | POL | |
| HPL900604 | 6,00 | 6 | -04 | 1/4 |
| HPL900804 | 8,00 | 6 | -04 | 1/4 |
| HPL900806 | 8,00 | 10 | -06 | 3/8 |
| HPL901004 | 10,00 | 6 | -04 | 1/4 |
| HPL901204 | 12,00 | 6 | -04 | 1/4 |
| HPL901206 | 12,00 | 10 | -06 | 3/8 |
| HPL901208 | 12,00 | 12 | -08 | 1/2 |
| HPL901506 | 15,00 | 10 | -06 | 3/8 |
| HPL901508 | 15,00 | 12 | -08 | 1/2 |
| HPL901608 | 16,00 | 12 | -08 | 1/2 |
| HPL901610 | 16,00 | 16 | -10 | 5/8 |
| HPL901808 | 18,00 | 12 | -08 | 1/2 |
| HPL901810 | 18,00 | 16 | -10 | 5/8 |
| HPL902010 | 20,00 | 16 | -10 | 5/8 |
| HPL902012 | 20,00 | 19 | -12 | 3/4 |
| HPL902210 | 22,00 | 16 | -10 | 5/8 |
| HPL902212 | 22,00 | 19 | -12 | 3/4 |
| HPL902216 | 22,00 | 25 | -16 | 1 |
| HPL902512 | 25,00 | 19 | -12 | 3/4 |
| HPL902516 | 25,00 | 25 | -16 | 1 |
| HPL902816 | 28,00 | 25 | -16 | 1 |
| HPL903016 | 30,00 | 25 | -16 | 1 |
| HPL903020 | 30,00 | 31 | -20 | 1.1/4 |
| HPL903520 | 35,00 | 31 | -20 | 1.1/4 |
| HPL903816 | 38,00 | 31 | -16 | 1 |
| HPL903820 | 38,00 | 31 | -20 | 1.1/4 |




