Descrição
ADAPTADOR | CONEXÃO RETA X NPTF 30° – MACHO X MACHO
LINHA PESADA
DIN 2353 / ISO 8434-1
| CÓD. HYLIK | SÉRIE | ROSCA E | TUBO 1 | ROSCA F | FPP | qtd. por embalagem |
| HAUMA06M14MN04 | PESADA | M14X1.5 | 6 | Z1/4 | 18 | 10 |
| HAUMA08M16MN04 | PESADA | M16X1.5 | 8 | Z1/4 | 18 | 10 |
| HAUMA10M18MN04 | PESADA | M18X1.5 | 10 | Z1/4 | 18 | 10 |
| HAUMA10M18MN06 | PESADA | M18X1.5 | 10 | Z3/8 | 18 | 10 |
| HAUMA12M20MN04 | PESADA | M20X1.5 | 12 | Z1/4 | 18 | 10 |
| HAUMA12M20MN06 | PESADA | M20X1.5 | 12 | Z3/8 | 18 | 10 |
| HAUMA12M20MN08 | PESADA | M20X1.5 | 12 | Z1/2 | 14 | 10 |
| HAUMA14M22MN08 | PESADA | M22X1.5 | 14 | Z1/2 | 14 | 10 |
| HAUMA16M24MN08 | PESADA | M24X1.5 | 16 | Z1/2 | 14 | 6 |
| HAUMA20M30MN12 | PESADA | M30X2.0 | 20 | Z3/4 | 14 | 6 |
| HAUMA25M36MN12 | PESADA | M36X2.0 | 25 | Z3/4 | 14 | 6 |
| HAUMA25M36MN16 | PESADA | M36X2.0 | 25 | Z1 | 11.5 | 6 |
| HAUMA30M42MN16 | PESADA | M42X2.0 | 25 | Z1 | 11.5 | 2 |
| HAUMA30M42MN20 | PESADA | M42X2.0 | 30 | Z1.1/4 | 11.5 | 2 |
| HAUMA38M52MN24 | PESADA | M52X2.0 | 38 | Z1.1/2 | 11.5 | 2 |




