Descrição
ISO 18752-DC / EXCEEDS SAE 100 R15 PERFOMANCE
TUBO INTERNO | Borracha Sintética resistente a óleo e derivados.
REFORÇO | Quatro ou seis espirais de fios de aço de alta resistência enrolados em direções alternadas.*
TUBO EXTERNO | Borracha Sintética resistente a óleo e intempéries.
TEMPERATURA DE TRABALHO | -40º à +120ºC
*Quatro Espirais até DI 1” e 6 espirais à partir de DI 1.1/4”
| Cód Hylik | Diâmetro Nominal (DN) | Diâmetro Interno (DI) | Diâmetro Externo (DE) | Pressão de Trabalho | Pressão de Ruptura | Raio Mínimo de Curvatura | Peso | ||||
| REF. | MM | Traço | Pol. | MM | MM | Bar | Psi | Bar | Psi | MM | Kg/m |
| H600012 | 19 | -12 | 3/4″ | 19,05 | 50 | 420 | 6100 | 1680 | 24400 | 135 | 1,52 |
| H600016 | 25 | -16 | 1″ | 25,4 | 54 | 420 | 6100 | 1680 | 24400 | 165 | 2,04 |
| H600020 | 31 | -20 | 1 1/4″ | 31,7 | 60 | 420 | 6100 | 1680 | 24400 | 225 | 3,89 |
| H600024 | 38 | -24 | 1 1/2″ | 38,1 | 75 | 420 | 6100 | 1680 | 24400 | 305 | 4,83 |
| H600032 | 51 | -32 | 2″ | 50,8 | 80 | 420 | 6100 | 1680 | 24400 | 380 | 7,01 |





