Descrição
ISO 3949 / SAE J517:2020 / NBR14831:2022
TUBO INTERNO | Tubo interno poliéster 100% sem costura (termoplastico).
REFORÇO | Um trançado de fios de aço.
TUBO EXTERNO | Termoplástica composta em poliuretano (cor preta) microperfurada.
TEMPERATURA DE TRABALHO | -40º à +200ºC
| Cód Hylik | Diâmetro Nominal (DN) | Diâmetro Interno (DI) | Diâmetro Externo (DE) | Pressão de Trabalho | Pressão de Ruptura | Raio Mínimo de Curvatura | Peso | ||||
| REF. | mm | Traço | Pol. | mm | mm | Bar | Psi | Bar | Psi | mm | Kg/m |
| HR7A04 | 6 | -4 | 1/4" | 6,3 | 13,7 | 300 | 4350 | 1075 | 15600 | 40 | 0.182 |
| HR7A05 | 8 | -5 | 5/16" | 7,9 | 15,6 | 240 | 3500 | 965 | 14000 | 50 | 0.222 |
| HR7A06 | 10 | -6 | 3/8" | 9,5 | 18,4 | 225 | 3265 | 882 | 12800 | 60 | 0.263 |
| HR7A08 | 12 | -8 | 1/2" | 12,7 | 22,5 | 190 | 2750 | 690 | 10000 | 75 | 0.35 |




