Descrição
CONEXÃO | JIC.
APLICAÇÃO | Conexão de mangueira capilar DN02 e DN03.
| CÓD. HYLIK | BITOLA | L | SW | FIG. | PRESSÃO MÁX. | DIÂM. MANG. |
| REF. | POL. | MM | MM | — | BAR | DN |
| HFJ0402MC | 7/16″ | 18 | 17 | A/B | 350 | DN02 |
| HFJ0602MC | 9/16″ | 18,5 | 19 | A/B | 350 | DN02 |
| HFJ0403MC | 7/16″ | 18 | 17 | A/B | 350 | DN03 |




