Descrição
TUBO INTERNO | N/A
REFORÇO | N/A.
COBERTURA | PVC Flexível Cristal Atóxico.
TEMPERATURA DE TRABALHO | +5º à +55ºC
APLICAÇÃO | Indicada para medição de nível em construção cívil, irrigação, jardinagem e revestimento de tubos metálicos.
| CÓD. HYLIK |
DIÂMETRO NOMINAL (DN) |
DIÂMETRO EXTERNO (DE) mm |
PAREDE | ||
| REF. | mm ± 0,2 * | TRAÇO | POL | mm ± 0,2* | mm ± 0,2* |
| HTC082 | 3,2 | -2 | 1/8 | 4,8 | 0,8 |
| HTC102 | 3,2 | -2 | 1/8 | 5,2 | 1,0 |
| HTC152 | 3,2 | -2 | 1/8 | 6,2 | 1,5 |
| HTC083 | 4,8 | -3 | 3/16 | 6,4 | 0,8 |
| HTC103 | 4,8 | -3 | 3/16 | 6,8 | 1,0 |
| HTC153 | 4,8 | -3 | 3/16 | 7,8 | 1,5 |
| HTC203 | 4,8 | -3 | 3/16 | 8,8 | 2,0 |
| HTC253 | 4,8 | -3 | 3/16 | 9,8 | 2,5 |
| HTC303 | 4,8 | -3 | 3/16 | 10,8 | 3,0 |
| HTC104 | 6,4 | -4 | 1/4 | 8,4 | 1,0 |
| HTC154 | 6,4 | -4 | 1/4 | 9,4 | 1,5 |
| HTC204 | 6,4 | -4 | 1/4 | 10,4 | 2,0 |
| HTC254 | 6,4 | -4 | 1/4 | 11,4 | 2,5 |
| HTC304 | 6,4 | -4 | 1/4 | 12,4 | 3,0 |
| HTC085 | 7,9 | -5 | 5/16 | 9,5 | 0,8 |
| HTC105 | 7,9 | -5 | 5/16 | 9,9 | 1,0 |
| HTC155 | 7,9 | -5 | 5/16 | 10,9 | 1,5 |
| HTC205 | 7,9 | -5 | 5/16 | 11,9 | 2,0 |
| HTC255 | 7,9 | -5 | 5/16 | 12,9 | 2,5 |
| HTC305 | 7,9 | -5 | 5/16 | 13,9 | 3,0 |
| HTC086 | 9,5 | -6 | 3/8 | 11,1 | 0,8 |
| HTC106 | 9,5 | -6 | 3/8 | 11,5 | 1,0 |
| HTC156 | 9,5 | -6 | 3/8 | 12,5 | 1,5 |
| HTC206 | 9,5 | -6 | 3/8 | 13,5 | 2,0 |
| HTC256 | 9,5 | -6 | 3/8 | 14,5 | 2,5 |
| HTC306 | 9,5 | -6 | 3/8 | 15,5 | 3,0 |
| HTC108 | 12,7 | -8 | 1/2 | 14,7 | 1,0 |
| HTC158 | 12,7 | -8 | 1/2 | 15,7 | 1,5 |
| HTC208 | 12,7 | -8 | 1/2 | 16,7 | 2,0 |
| HTC258 | 12,7 | -8 | 1/2 | 17,7 | 2,5 |
| HTC308 | 12,7 | -8 | 1/2 | 18,7 | 3,0 |
| HTC1010 | 15,9 | -10 | 5/8 | 17,9 | 1,0 |
| HTC1510 | 15,9 | -10 | 5/8 | 18,9 | 1,5 |
| HTC2010 | 15,9 | -10 | 5/8 | 19,9 | 2,0 |
| HTC2510 | 15,9 | -10 | 5/8 | 20,9 | 2,5 |
| HTC3010 | 15,9 | -10 | 5/8 | 21,9 | 3,0 |
| HTC1012 | 19 | -12 | 3/4 | 21 | 1,0 |
| HTC1512 | 19 | -12 | 3/4 | 22 | 1,5 |
| HTC2012 | 19 | -12 | 3/4 | 23 | 2,0 |
| HTC2512 | 19 | -12 | 3/4 | 24 | 2,5 |
| HTC3012 | 19 | -12 | 3/4 | 25 | 3,0 |
| HTC1514 | 22,2 | -14 | 7/8 | 25,2 | 1,5 |
| HTC2014 | 22,2 | -14 | 7/8 | 26,2 | 2,0 |
| HTC2514 | 22,2 | -14 | 7/8 | 27,2 | 2,5 |
| HTC3014 | 22,2 | -14 | 7/8 | 28,2 | 3,0 |
| HTC1516 | 25,4 | -16 | 1 | 28,4 | 1,5 |
| HTC2016 | 25,4 | -16 | 1 | 29,4 | 2,0 |
| HTC2516 | 25,4 | -16 | 1 | 30,4 | 2,5 |
| HTC3016 | 25,4 | -16 | 1 | 31,9 | 3,0 |
| HTC1520 | 31,8 | -20 | 1.1/4 | 34,8 | 1,5 |
| HTC2520 | 31,8 | -20 | 1.1/4 | 36,8 | 2,5 |
| HTC3020 | 31,8 | -20 | 1.1/4 | 37,8 | 3,0 |
| HTC2524 | 38,1 | -24 | 1.1/2 | 43,1 | 2,5 |
| HTC3024 | 38,1 | -24 | 1.1/2 | 44,1 | 3,0 |
| HTC3032 | 50,8 | -32 | 2 | 56,8 | 3,0 |
| HTC4032 | 50,8 | -32 | 2 | 58,8 | 4,0 |
* tolerâncias mínimas e máximas para a medida especificada.




