Descrição
ISO 1436:220 / SAE J517:2020 / NBR 14831:2022 / DIN EN 853
PRINCIPAIS APLICAÇÕES | Linhas de baixa e média pressão, linhas de retorno, condições ambientais severas de trabalho, instalações específicas com condições severas de abrasão, aplicações marinhas, em minas subterrâneas e a céu aberto;
FLUIDOS RECOMENDADOS | Óleos minerais, vegetais, óleos a base de glicóis e poliglicóis, óleos a base de ésteres sintéticos, óleos em soluções aquosas e água;
TUBO INTERNO | Borracha sintética resistente a óleo;
REFORÇO | Um trançado de fio de aço reforçado;
COBERTURA | Borracha sintética resistente a intempéries, ozônio e temperatura;
Certificação: MSHA IC-383/01
A MSHA (Administração de Saúde e Segurança em Mineração) é uma agência dos EUA que monitora a conformidade com os padrões de saúde e segurança para reduzir acidentes, minimizar os riscos à saúde e promover melhores condições de saúde e segurança nas minas do país.
| CÓD HYLIK |
DIÂMETRO NOMINAL (DN) | DIÂMETRO INTERNO (DI) mm | DIÂMETRO EXTERNO (DE) mm | PRESSÃO DE TRABALHO | PRESSÃO DE RUPTURA | RAIO MÍNIMO DE CURVATURA | PESO | ||||
| REF. | mm | TRAÇO | POL. | MM | MM | Bar | Psi | Bar | Psi | mm | Kg/m |
| HR103 | 5 | -3 | 3/16″ | 4,76 | 12.5 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 90 | 0,185 |
| HR104 | 6 | -4 | 1/4 | 6,35 | 14.1 | 225 | 3265 | 900 | 13050 | 100 | 0,22 |
| HR105 | 8 | -5 | 5/16″ | 7,93 | 15.7 | 215 | 3110 | 860 | 12470 | 115 | 0,27 |
| HR106 | 10 | -6 | 3/8″ | 9,52 | 18.1 | 180 | 2610 | 720 | 10440 | 125 | 0,34 |
| HR108 | 12 | -8 | 1/2 | 12,7 | 21.5 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 180 | 0,4 |
| HR110 | 16 | -10 | 5/8″ | 15,87 | 24.7 | 130 | 1885 | 520 | 7540 | 205 | 0,49 |
| HR112 | 19 | -12 | 3/4 | 19,05 | 28.6 | 105 | 1520 | 420 | 6090 | 240 | 0,61 |
| HR116 | 25 | -16 | 1″ | 25,4 | 36.6 | 87 | 1260 | 348 | 5046 | 300 | 0,92 |
| HR120 | 32 | -20 | 1.1/4″ | 31,75 | 44.8 | 62 | 900 | 248 | 3596 | 420 | 1,26 |
| HR124 | 38 | -24 | 1.1/2″ | 38,1 | 52.0 | 50 | 725 | 200 | 2900 | 500 | 1,47 |
| HR132 | 51 | -32 | 2″ | 50,8 | 65.9 | 40 | 580 | 160 | 2320 | 630 | 2,21 |
| HR140 | 63 | -40 | 2,1/2 | 63,5 | 74 | 25 | 365 | 100 | 1460 | 670 | 2,35 |
| HR148 | 76 | -48 | 3 | 76.2 | 92 | 15 | 220 | 60 | 880 | 675 | 2,5 |






