Descrição
VÁLVULA DE ESFERA – ALTA PRESSÃO DE AÇO FÊMEA NPTF – DUAS VIAS
|
CÓD. HYLIK |
DUAS VIAS | |||
| TRAÇO | DN/POL | ROSCA | PRESSÃO BAR | |
| HVEAN04 | -4 | 1/4” | NPT | 500 |
| HVEAN06 | -6 | 3/8” | NPT | 500 |
| HVEAN08 | -8 | 1/2” | NPT | 500 |
| HVEAN12 | -12 | 3/4” | NPT | 420 |
| HVEAN16 | -16 | 1” | NPT | 315 |
| HVEAN20 | -2 | 1.1/4” | NPT | 315 |
| HVEAN24 | -24 | 1.1/2” | NPT | 315 |
| HVEAN32 | -32 | 2 | NPT | 315 |




