Descrição
VÁLVULA DE ESFERA – MONOBLOCO ACIONAMENTO ALAVANCA
Rosca BSP (Britsh Standard Pipe) ABNT NBR 6414
| CÓD. HYLIK |
ALAVANCA / FÊMEA X FÊMEA | |||
| TRAÇO | DN/POL | ROSCA | PRESSÃO BAR | |
| HVEMR04A | -4 | 1/4” | BSP | 25 |
| HVEMR06A | -6 | 3/8” | BSP | 25 |
| HVEMR08A | -8 | 1/2” | BSP | 25 |
| HVEMR12A | -12 | 3/4” | BSP | 25 |
| HVEMR16A | -16 | 1” | BSP | 25 |
| HVEMR20A | -20 | 1.1/4’’ | BSP | 25 |
| HVEMR24A | -24 | 1.1/2’’ | BSP | 25 |
| HVEMR32A | -32 | 2’’ | BSP | 25 |
| HVEMR40A | -40 | 2.1/2’’ | BSP | 25 |
| HVEMR48A | -48 | 3’’ | BSP | 25 |
| HVEMR64A | -64 | 4’’ | BSP | 25 |




