Descrição
VÁLVULA DE ESFERA – MONOBLOCO ACIONAMENTO ALAVANCA
Rosca BSP (Britsh Standard Pipe) ABNT NBR 6414
| CÓD. HYLIK |
ALAVANCA / FÊMEA X FÊMEA | |||
| TRAÇO | DN/POL | ROSCA | PRESSÃO BAR | |
| HVEM04A | -4 | 1/4” | BSP | 25 |
| HVEM06A | -6 | 3/8” | BSP | 25 |
| HVEM08A | -8 | 1/2” | BSP | 25 |
| HVEM12A | -12 | 3/4” | BSP | 25 |
| HVEM16A | -16 | 1” | BSP | 25 |
| HVEM20A | -20 | 1.1/4’’ | BSP | 25 |
| HVEM24A | -24 | 1.1/2’’ | BSP | 25 |
| HVEM32A | -32 | 2’’ | BSP | 25 |
| HVEM40A | -40 | 2.1/2’’ | BSP | 25 |
| HVEM48A | -48 | 3’’ | BSP | 25 |
| HVEM64A | -64 | 4’’ | BSP | 25 |




