Descrição
TUBO INTERNO | Borracha Sintética.
REFORÇO | Trançado de Fios têxteis.
TUBO EXTERNO | Trançado de fios de aço galvanizado.
TEMPERATURA DE TRABALHO | -40°C à +90°C
| CÓD HYLIK |
DIÂMETRO NOMINAL (DN) |
DIÂMETRO INTERNO (DI) mm |
DIÂMETRO EXTERNO (DE) mm |
PRESSÃO DE TRABALHO |
PRESSÃO DE RUPTURA |
RAIO MÍNIMO DE CURVATURA |
||||
| REF. | mm | TRAÇO | POL. | mm | MÁX. | Bar | Psi | Bar | Psi | mm |
| HMTG04 | 6 | -4 | 1/4 | 6,35 | 17,00 | 21 | 300 | 83 | 1200 | 76 |
| HMTG05 | 8 | -5 | 5/16 | 8,94 | 15,35 | 21 | 300 | 83 | 1200 | 76 |
| HMTG06 | 10 | -6 | 3/8 | 9,72 | 17,00 | 21 | 300 | 83 | 1200 | 76 |
| HMTG08 | 13 | -8 | 1/2 | 12,60 | 21,30 | 21 | 300 | 83 | 1200 | 76 |




