Descrição
TERMINAL – RETO | NÃO ACOMPANHA PORCA E ANILHA
TUBO CONFORME DIN 2353
| CÓD. HYLIK | tubo | MANGUEIRA | ||
| MM | DN | TRAÇO | POL | |
| HPL0604 | 6,00 | 6 | -04 | 1/4 |
| HPL0804 | 8,00 | 6 | -04 | 1/4 |
| HPL0806 | 8,00 | 10 | -06 | 3/8 |
| HPL1004 | 10,00 | 6 | -04 | 1/4 |
| HPL1204 | 12,00 | 6 | -04 | 1/4 |
| HPL1206 | 12,00 | 10 | -06 | 3/8 |
| HPL1208 | 12,00 | 12 | -08 | 1/2 |
| HPL1506 | 15,00 | 10 | -06 | 3/8 |
| HPL1508 | 15,00 | 12 | -08 | 1/2 |
| HPL1608 | 16,00 | 12 | -08 | 1/2 |
| HPL1610 | 16,00 | 16 | -10 | 5/8 |
| HPL1808 | 18,00 | 12 | -08 | 1/2 |
| HPL1810 | 18,00 | 16 | -10 | 5/8 |
| HPL2010 | 20,00 | 16 | -10 | 5/8 |
| HPL2012 | 20,00 | 19 | -12 | 3/4 |
| HPL2210 | 22,00 | 16 | -10 | 5/8 |
| HPL2212 | 22,00 | 19 | -12 | 3/4 |
| HPL2216 | 22,00 | 25 | -16 | 1 |
| HPL2512 | 25,00 | 19 | -12 | 3/4 |
| HPL2516 | 25,00 | 25 | -16 | 1 |
| HPL2816 | 28,00 | 25 | -16 | 1 |
| HPL3016 | 30,00 | 25 | -16 | 1 |
| HPL3020 | 30,00 | 31 | -20 | 1.1/4 |
| HPL3520 | 35,00 | 31 | -20 | 1.1/4 |
| HPL3816 | 38,00 | 25 | -16 | 1 |
| HPL3820 | 38,00 | 31 | -20 | 1.1/4 |




