Descrição
H140 – PRENSA HIDRÁULICA
A H140 foi projetada para prensagem de mangueiras de até 2” ou tubo industrial de 4 polegadas. Abertura total de 222mm. O Sistema H140 possui matrizes adaptadoras adequadas para conexões de tamanho grande, médio e pequeno.
| INFORMAÇÕES TÉCNICAS | |
| MÁX. DIÂM. CRIMPAGEM (mm) | 6-220 |
| MÁX. DIÂM. CRIMPAGEM (pol.) | 0.24-8.66 |
| MÁX. FORÇA DE CRIMPAGEM (kN) | 3200 |
| MÁX. FORÇA DE CRIMPAGEM (ton.) | 320 |
| TEMPO DE CICLO 10 mm (s) | ____ |
| TAMANHO DA MANGUEIRA ID (inches) | 6 SPIRALS 2″ R15 (DN51) |
| SÉRIES DE MATRIZES | P32 & P140 |
| ABERTURA MÁX. (mm) | +82 |
| ABERTURA MÁX. S/ FAIXAS (mm) | 222 |
| MATRIZ MASTER D/L (mm) | 140/97 |
| MATRIZ MASTER D/L (pol.) | 5.51/3.82 |
| POTÊNCIA (kW/HP) | 7.5/10.5 |
| VOLUME DO TANQUE DE ÓLEO (L) | 120 |
| CRIMPAGEM/HORA | 2400 |
| DIMENSÕES (L x W x H) | |
| PRENSA (mm) | 1050x810x1800 |
| PRENSA (pol.) | 41.3×31.9×70.9 |
| EMBALAGEM (mm) | 1105x945x1890 |
| EMBALAGEM (pol.) | 43.5×37.2×74.4 |
| ESTAÇÃO (mm) | 870x650x1060 |
| ESTAÇÃO (pol.) | 34.3×25.6×41.7 |
| EMBALAGEM (mm) | 955x725x1340 |
| EMBALAGEM (pol.) | 37.6×28.5×52.8 |
| SISTEMA CNC | |
| SETUP MAX. OPENING | PRESSURE CONTROL |
| CORRECTION / OFFSET | CONTINUOUS MULTI-STAGE CRIMPING |
| PRESSURE MAINTAINING TIME DELAY FUNCTION | SAVE CRIMPING DATA |
| SEPEED CHANGE | COUNTING |
| QUALITY REPORT | SETUP SPECIAL DIE |
| H140 Matrizes: | |||
| Pno. | Faixa de Crimpagem | D | L |
| P140/84* | 84.0-92.0 | 84 | 110 |
| P140/92* | 92.0-100.0 | 92 | 110 |
| P140/100* | 100.0-108.0 | 100 | 110 |
| P140/108* | 108.0-116.0 | 108 | 110 |
| P140/116* | 116.0-124.0 | 116 | 110 |
| P140/124* | 124.0-132.0 | 124 | 110 |
| P140/132* | 132.0-140.0 | 132 | 110 |
| *: S/ matriz padrão. | |||
| C/ matrizes adaptadoras. | |||
| PESO (KG) | |
| PRENSA N. W. | 980 |
| PRENSA G. W. | 1035 |
| ESTAÇÃO N. W. | 250 |
| ESTAÇÃO G. W. | 300 |
| TAMANHO DA CASTANHA | |||
| Nº da Matriz | Faixa de Crimpagem | ID (mm) | L (mm) |
| P32/06* | 6.0-8.0 | 6 | 25 |
| P32/08* | 8.0-10.0 | 8 | 25 |
| P32/10* | 10.0-12.0 | 10 | 55 |
| P32/12* | 12.0-14.0 | 12 | 55 |
| P32/14 | 14.0-16.0 | 14 | 55 |
| P32/16 | 16.0-19.0 | 16 | 55 |
| P32/19 | 19.0-22.0 | 19 | 55 |
| P32/22 | 22.0-26.0 | 22 | 70 |
| P32/26 | 26.0-30.0 | 26 | 70 |
| P32/30 | 30.0-34.0 | 30 | 70 |
| P32/34 | 34.0-39.0 | 34 | 75 |
| P32/39 | 39.0-45.0 | 39 | 75 |
| P32/45 | 45.0-51.0 | 45 | 90 |
| P32/51 | 51.0-57.0 | 51 | 90 |
| P32/57 | 57.0-63.0 | 57 | 100 |
| P32/63 | 63.0-69.0 | 63 | 100 |
| P32/69 | 69.0-75.0 | 69 | 100 |
| P32/74* | 74.0-80.0 | 74 | 100 |
| P32/78* | 78.0-87.0 | 78 | 100 |









