Descrição
TUBO INTERNO | Elastômero termoplástico.
REFORÇO | Uma trama de fibra aramida de alta resistência.
COBERTURA | Poliuretano preto, com microperfuração sob solicitação.
APLICAÇÃO | Linhas mini hidráulicas de alta pressão para sistemas hidráulicos, testes de pressão, pontos de teste e aplicações automotivas.
| CÓD HYLIK |
DIÂMETRO NOMINAL (DN) |
DIÂMETRO INTERNO (DI) mm |
DIÂMETRO EXTERNO (DE) mm |
PRESSÃO DE TRABALHO |
PRESSÃO DE RUPTURA |
RAIO MÍNIMO DE CURVATURA |
PESO | ||||
| REF. | mm | TRAÇO | POL. | mm | mm | MPa | Psi | MPa | Psi | mm | Kg/m |
| hmc02 | 2 | -2 | 5/64" | 2 | 5 | 63 | 9100 | 189 | 27300 | 20 | 0.024 |
| hmc03 | 3 | -3 | 1/8" | 3 | 6 | 63 | 9100 | 189 | 27300 | 30 | 0.031 |
| hmc04 | 4 | -4 | 5/32" | 4 | 8 | 63 | 9100 | 189 | 27300 | 40 | 0.054 |




