Descrição
LENÇOL DE BORRACHA LISO
MATERIAL | SBR
DENSIDADE | 1,6 g/cm³
APLICAÇÃO | Revestimentos, vedações e diversas aplicações industriais e comerciais.
CARACTERÍSTICA | Resistência à óleos, derivados de petróleo e produtos químicos inorgânicos (exceto antioxidantes e cloro).
| COD. HYLIK |
DIÂMETRO (POL) |
DIÂMETRO (MM) |
LARGURA (MM) |
COMPRIMENTO (MM) |
DENSIDADE (gr/cm³) |
TENSÃO/ FORÇA |
DUREZA (SHORE) |
ALONGA-MENTO |
PESO KG/ROLO |
| HLB0-1,00-1000 | – | 1.00mm | 1000mm | 20000mm | 1.6 | 2.5~3.0MPa | 65±5 | 150% | 32.00 |
| HLB0-1,50-1000 | – | 1.50mm | 1000mm | 20000mm | 1.6 | 2.5~3.0MPa | 65±5 | 150% | 48.00 |
| HLB0-2,00-1000 | – | 2.00mm | 1000mm | 20000mm | 1.6 | 2.5~3.0MPa | 65±5 | 150% | 64.00 |
| HLB0-2,00-1200 | – | 2.00mm | 1200mm | 20000mm | 1.6 | 2.5~3.0MPa | 65±5 | 150% | 76.80 |
| HLB0-3,20-1000 | 1/8 | 3.20mm | 1000mm | 20000mm | 1.6 | 2.5~3.0MPa | 65±5 | 150% | 102.40 |
| HLB0-3,20-1200 | 1/8 | 3.20mm | 1200mm | 20000mm | 1.6 | 2.5~3.0MPa | 65±5 | 150% | 122.88 |
| HLB0-3,20-1400 | 1/8 | 3.20mm | 1400mm | 20000mm | 1.6 | 2.5~3.0MPa | 65±5 | 150% | 143.36 |
| HLB0-3,20-2000 | 1/8 | 3.20mm | 2000mm | 20000mm | 1.6 | 2.5~3.0MPa | 65±5 | 150% | 204.80 |
| HLB0-4,00-1000 | 5/32 | 4.00mm | 1000mm | 20000mm | 1.6 | 2.5~3.0MPa | 65±5 | 150% | 128.00 |
| HLB0-4,00-1200 | 5/32 | 4.00mm | 1200mm | 20000mm | 1.6 | 2.5~3.0MPa | 65±5 | 150% | 153.60 |
| HLB0-4,80-1000 | 3/16 | 4.80mm | 1000mm | 20000mm | 1.6 | 2.5~3.0MPa | 65±5 | 150% | 153.60 |
| HLB0-4,80-1200 | 3/16 | 4.80mm | 1200mm | 20000mm | 1.6 | 2.5~3.0MPa | 65±5 | 150% | 184.32 |
| HLB0-4,80-1400 | 3/16 | 4.80mm | 1400mm | 20000mm | 1.6 | 2.5~3.0MPa | 65±5 | 150% | 215.04 |
| HLB0-4,80-2000 | 3/16 | 4.80mm | 2000mm | 20000mm | 1.6 | 2.5~3.0MPa | 65±5 | 150% | 307.20 |
| HLB0-5,00-1000 | – | 5.00mm | 1000mm | 20000mm | 1.6 | 2.5~3.0MPa | 65±5 | 150% | 160.00 |
| HLB0-5,00-1200 | – | 5.00mm | 1200mm | 20000mm | 1.6 | 2.5~3.0MPa | 65±5 | 150% | 192.00 |
| HLB0-5,00-1400 | – | 5.00mm | 1400mm | 20000mm | 1.6 | 2.5~3.0MPa | 65±5 | 150% | 224.00 |
| HLB0-6,00-1000 | – | 6.00mm | 1000mm | 20000mm | 1.6 | 2.5~3.0MPa | 65±5 | 150% | 192.00 |
| HLB0-6,00-1200 | – | 6.00mm | 1200mm | 20000mm | 1.6 | 2.5~3.0MPa | 65±5 | 150% | 230.40 |
| HLB0-6,00-1400 | – | 6.00mm | 1400mm | 20000mm | 1.6 | 2.5~3.0MPa | 65±5 | 150% | 268.80 |
| HLB0-6,00-2000 | – | 6.00mm | 2000mm | 20000mm | 1.6 | 2.5~3.0MPa | 65±5 | 150% | 384.00 |
| HLB0-6,35-1000 | 1/4″ | 6.35mm | 1000mm | 20000mm | 1.6 | 2.5~3.0MPa | 65±5 | 150% | 203.20 |
| HLB0-6,35-1200 | 1/4″ | 6.35mm | 1200mm | 20000mm | 1.6 | 2.5~3.0MPa | 65±5 | 150% | 243.84 |
| HLB0-7,94-1000 | 5/16″ | 7.94mm | 1000mm | 15000mm | 1.6 | 2.5~3.0MPa | 65±5 | 150% | 190.56 |
| HLB0-7,94-1200 | 5/16″ | 7.94mm | 1200mm | 15000mm | 1.6 | 2.5~3.0MPa | 65±5 | 150% | 228.67 |
| HLB0-7,94-1400 | 5/16″ | 7.94mm | 1400mm | 15000mm | 1.6 | 2.5~3.0MPa | 65±5 | 150% | 266.78 |
| HLB0-7,94-2000 | 5/16″ | 7.94mm | 2000mm | 15000mm | 1.6 | 2.5~3.0MPa | 65±5 | 150% | 381.12 |
| HLB0-9,52-1000 | 3/8″ | 9.52mm | 1000mm | 10000mm | 1.6 | 2.5~3.0MPa | 65±5 | 150% | 152.32 |
| HLB0-9,52-1200 | 3/8″ | 9.52mm | 1200mm | 10000mm | 1.6 | 2.5~3.0MPa | 65±5 | 150% | 182.78 |
| HLB0-9,52-1400 | 3/8″ | 9.52mm | 1400mm | 10000mm | 1.6 | 2.5~3.0MPa | 65±5 | 150% | 213.25 |
| HLB0-12,7-1000 | 1/2″ | 12.70mm | 1000mm | 10000mm | 1.6 | 2.5~3.0MPa | 65±5 | 150% | 203.20 |
| HLB0-12,7-1200 | 1/2″ | 12.70mm | 1200mm | 10000mm | 1.6 | 2.5~3.0MPa | 65±5 | 150% | 243.84 |
| HLB0-15,8-1000 | 5/8″ | 15.87mm | 1000mm | 10000mm | 1.6 | 2.5~3.0MPa | 65±5 | 150% | 253.92 |
| HLB0-19,0-1000 | 3/4″ | 19.05mm | 1000mm | 10000mm | 1.6 | 2.5~3.0MPa | 65±5 | 150% | 304.80 |
| HLB0-25,4-1000 | 1″ | 25.40mm | 1000mm | 10000mm | 1.6 | 2.5~3.0MPa | 65±5 | 150% | 406.40 |



