Descrição
SAE J517:2020 / NBR14831:2022
TUBO INTERNO | Tubo Interno de politetrafluoroetileno (PTFE).
TUBO EXTERNO | Um trançado de fios de aço inoxidável de alta resistência.
TEMPERATURA DE TRABALHO | -54°C à +204°C
| Cód Hylik | Diâmetro Nominal (DN) | Diâmetro Interno (DI) | Diâmetro Externo (DE) | Pressão de Trabalho | Pressão de Ruptura | Raio Mínimo de Curvatura | ||||
| REF. | MM | Traço | Pol. | MM | MM | Bar | Psi | Bar | Psi | MM |
| HR1402 | 3 | -3 | 1/8″ | 3,2 | 6,8 | 105 | 1525 | 827 | 11992 | 40 |
| HR1403 | 5 | -4 | 3/16″ | 4,8 | 8,2 | 105 | 1525 | 689 | 9991 | 50 |
| HR1404 | 6 | -5 | 1/4″ | 6,3 | 10,1 | 105 | 1525 | 562 | 8990 | 75 |
| HR1405 | 8 | -6 | 5/16″ | 7,9 | 11,6 | 105 | 1525 | 452 | 8004 | 100 |
| HR1406 | 10 | -7 | 3/8″ | 9,5 | 13,3 | 105 | 1525 | 414 | 6003 | 125 |
| HR1407 | 11 | -8 | 13/32″ | 10,9 | 14,3 | 70 | 1015 | 414 | 6003 | 135 |
| HR1408 | 12 | -10 | 1/2″ | 12,7 | 16,8 | 56 | 815 | 445 | 6003 | 165 |
| HR1410 | 16 | -12 | 5/8″ | 15,9 | 20,1 | 56 | 815 | 345 | 5033 | 200 |
| HR1412 | 19 | -14 | 3/4″ | 19,05 | 23,3 | 56 | 815 | 276 | 4002 | 230 |
| HR1414 | 22 | -16 | 7/8″ | 22,22 | 26,1 | 56 | 815 | 241 | 3495 | 300 |
| HR1416 | 25 | -18 | 1″ | 25,4 | 29,8 | 56 | 815 | 241 | 3495 | 300 |




