Descrição
SAE J517:2020 / NBR14831:2022
TUBO INTERNO | Borracha Sintética resistente à óleo e derivados.
REFORÇO | Um ou mais trançados de fios têxteis de alta resistência
acompanhado de um arame helicoidal.
TUBO EXTERNO | Borracha Sintética resistente à óleo e intempéries.
TEMPERATURA DE TRABALHO | -40º à +100ºC
|
CÓD HYLIK |
DIÂMETRO NOMINAL (DN) |
DIÂMETRO INTERNO (DI) mm |
DIÂMETRO EXTERNO (DE) mm |
PRESSÃO DE TRABALHO |
PRESSÃO DE RUPTURA |
RAIO MÍNIMO DE CURVATURA |
PESO | |||||
| REF. | mm | TRAÇO | POL. | MÁX. | MÍN. | MÁX. | Bar | Psi | Bar | Psi | mm | Kg/m |
| HR4P12 | 19 | -12 | 3/4 | 19.8 | 18.2 | 34.9 | 21 | 310 | 84 | 1220 | 125 | 0,590 |
| HR4P16 | 25 | -16 | 1 | 26.2 | 24.6 | 41.3 | 17 | 250 | 68 | 990 | 150 | 0,680 |
| HR4P20 | 31 | -20 | 1.1/4 | 33 | 30.6 | 50.8 | 14 | 200 | 56 | 815 | 200 | 0,840 |
| HR4P24 | 38 | -24 | 1.1/2 | 39.3 | 36.9 | 57.2 | 11 | 160 | 42 | 610 | 255 | 1,024 |
| HR4P32 | 51 | -32 | 2 | 52.4 | 49.2 | 69.9 | 7 | 100 | 28 | 410 | 300 | 1,420 |




