Descrição
TERMINAL – ROSCA MÉTRICA | 45°
VEDAÇÃO 60° MULTISEAL
| CÓD. HYLIK | ROSCA | MANGUEIRA | ||||
| ROSCA | MM | TRAÇO | DN | TRAÇO | POL | |
| HFMB451404 | M14 | 12,5 | 1.5 | 6 | -04 | 1/4 |
| HFMB451606 | M16 | 14,5 | 1.5 | 10 | -06 | 3/8 |
| HFMB451806 | M18 | 16,5 | 1.5 | 10 | -06 | 3/8 |
| HFMB452006 | M20 | 18,5 | 1,5 | 10 | -06 | 3/8'' |
| HFMB452008 | M20 | 18,5 | 1.5 | 12 | -08 | 1/2 |
| HFMB452208 | M22 | 20,5 | 1.5 | 12 | -08 | 1/2 |
| HFMB452410 | M24 | 22,5 | 1.5 | 16 | -10 | 5/8 |
| HFMB452610 | M26 | 24,5 | 1.5 | 16 | -10 | 5/8 |
| HFMB453012 | M30 | 28 | 2.0 | 19 | -12 | 3/4 |
| HFMB453012 | M30 | 28 | 2.0 | 19 | -12 | 3/4 |
| HFMB453616 | M36 | 34 | 2.0 | 25 | -16 | 1 |




