Descrição
TERMINAL – ROSCA MÉTRICA | 45º
VEDAÇÃO SEDE PLANA
| CÓD. HYLIK | ROSCA | MANGUEIRA | ||||
| ROSCA | MM | passo | DN | TRAÇO | POL | |
| HFMP45124 | M12 | 10,5 | 1.5 | 6 | -04 | 1/4 |
| HFMP45144 | M14 | 12,5 | 1.5 | 6 | -04 | 1/4 |
| HFMP45166 | M16 | 14,5 | 1.5 | 10 | -06 | 3/8 |
| HFMP45186 | M18 | 16,5 | 1.5 | 10 | -06 | 3/8 |
| HFMP45206 | M20 | 18,5 | 1.5 | 10 | -06 | 3/8 |
| HFMP45228 | M22 | 20,5 | 1.5 | 12 | -08 | 1/2 |
| HFMP45248 | M24 | 22,5 | 1.5 | 12 | -08 | 1/2 |
| HFMP452610 | M26 | 24,5 | 1.5 | 16 | -10 | 5/8 |
| HFMP453010 | M30 | 28 | 2 | 16 | -10 | 5/8 |
| HFMP453012 | M30 | 28 | 2 | 19 | -12 | 3/4 |
| HFMP453612 | M36 | 34 | 2 | 19 | -12 | 3/4 |
| HFMP453616 | M36 | 34 | 2 | 25 | -16 | 1 |
| HFMP454216 | M42 | 40 | 2 | 25 | -16 | 1 |






