Descrição
DIN EN 856 / ISO 18752
TUBO INTERNO | Borracha Sintética resistente à óleo e derivados.
REFORÇO | Quatro espirais de fios de aço de alta resistência enrolados em direções alternadas.
TUBO EXTERNO | Borracha Sintética resistente à óleo e intempéries.
TEMPERATURA DE TRABALHO | -40º à +120ºC
A MSHA (Administração de Saúde e Segurança em Mineração) é uma agência dos EUA que monitora a conformidade com os padrões de saúde e segurança para reduzir acidentes, minimizar os riscos à saúde e promover melhores condições de saúde e segurança nas minas do país.
| Cód Hylik | Diâmetro Nominal (DN) | Diâmetro Interno (DI) | Diâmetro Externo (DE) | Pressão de Trabalho | Pressão de Ruptura | Raio Mínimo de Curvatura | Peso | ||||
| REF. | MM | TRAÇO | POL. | MM | MM | BAR | PSI | BAR | PSI | MM | Kg/m |
| H4SH12 | 19 | -12 | 3/4" | 19,05 | 33,0 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 280 | 1,50 |
| H4SH16 | 25 | -16 | 1" | 25,4 | 39,9 | 385 | 5580 | 1520 | 22040 | 340 | 2,04 |
| H4SH20 | 32 | -20 | 1 1/4" | 31,75 | 47,1 | 325 | 4720 | 1300 | 18850 | 460 | 2,41 |
| H4SH24 | 38 | -24 | 1 1/2" | 38,1 | 55,1 | 290 | 4205 | 1160 | 16820 | 560 | 3,17 |
| H4SH32 | 51 | -32 | 2" | 50,8 | 69,7 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 700 | 4,46 |
* EXCEDE A NORMA SAE 100 R15
** EXCEDE A NORMA SAE 100 R13
*** EXCEDE A NORMA SAE 100 R12





