Descrição
ISO 18752-DC / EXCEEDS SAE 100 R15 PERFOMANCE
TUBO INTERNO | Borracha Sintética resistente a óleo e derivados.
REFORÇO | Duas tranças de fios de aço de alta resistência.
TUBO EXTERNO | Borracha sintética resistente à abrasão, óleo e intempéries.
TEMPERATURA DE TRABALHO | -50ºC à +125ºC
|
CÓD HYLIK |
DIÂMETRO NOMINAL (DN) |
DIÂMETRO INTERNO (DI) mm |
DIÂMETRO DO REFORÇO mm |
DIÂMETRO EXTERNO (DE) mm |
PRESSÃO DE TRABALHO |
PRESSÃO DE RUPTURA |
RAIO MÍNIMO DE CURVATURA |
PESO | ||||
| REF. | mm | TRAÇO | POL. | mm | MÁX. | MÁX. | Bar | Psi | Bar | Psi | mm | Kg/m |
| H2SNK04 | 6 | -4 | 1/4″ | 6,6 | 14,7 | 14,7 | 450 | 6525 | 1800 | 26100 | 100 | 0,35 |
| H2SNK05 | 8 | -5 | 5/16″ | 8,2 | 16,3 | 16,3 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 115 | 0,40 |
| H2SNK06 | 10 | -6 | 3/8″ | 10,2 | 18,7 | 18,7 | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 130 | 0,48 |
| H2SNK08 | 12 | -8 | 1/2″ | 13,2 | 21,8 | 21,8 | 360 | 5220 | 1440 | 20880 | 180 | 0,60 |
| H2SNK10 | 16 | -10 | 5/8″ | 16,2 | 25,0 | 25,0 | 350 | 5075 | 1400 | 20300 | 200 | 0,70 |
| H2SNK12 | 20 | -12 | 3/4″ | 19,2 | 29,0 | 29,0 | 330 | 4785 | 1320 | 19140 | 240 | 0,93 |
| H2SNK16 | 25 | -16 | 1″ | 25,2 | 36,9 | 36,9 | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 300 | 1,35 |




