Descrição
SAE J517:2020 / NBR14831:2022 / EN 857:2015
TUBO INTERNO | Borracha Sintética resistente a óleo e derivados.
REFORÇO | Dois trançados de fios de aço de alta resistência.
TUBO EXTERNO | Borracha Sintética resistente a óleo e intempéries.
TEMPERATURA DE TRABALHO | -40º à +121ºC
A MSHA (Administração de Saúde e Segurança em Mineração) é uma agência dos EUA que monitora a conformidade com os padrões de saúde e segurança para reduzir acidentes, minimizar os riscos à saúde e promover melhores condições de saúde e segurança nas minas do país.
| Cód Hylik | Diâmetro Nominal (DN) | Diâmetro Interno (DI) | Diâmetro Externo (DE) | Pressão de Trabalho | Pressão de Ruptura | Raio Mínimo de Curvatura | Peso | ||||
| REF. | MM | TRAÇO | POL. | MM | MM (MÁX.) | BAR | PSI | BAR | PSI | MM | Kg/m |
| H2SC04S | 6 | -4 | 1/4″ | 6,3 | 13,4 | 450 | 6525 | 1800 | 26100 | 45 | 0,27 |
| H2SC05S | 8 | -5 | 5/16″ | 7,9 | 15 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 60 | 0,32 |
| H2SC06S | 10 | -6 | 3/8″ | 9,5 | 16,8 | 385 | 5585 | 1540 | 22340 | 65 | 0,38 |
| H2SC08S | 12 | -8 | 1/2″ | 12,7 | 20,5 | 350 | 5000 | 1400 | 20300 | 90 | 0,52 |
| H2SC10S | 16 | -10 | 5/8″ | 15,9 | 23,7 | 290 | 4205 | 1160 | 16820 | 100 | 0,61 |
| H2SC12S | 19 | -12 | 3/4″ | 19,05 | 27,7 | 280 | 4000 | 1120 | 16240 | 120 | 0,79 |
| H2SC16S | 25,0 | -16 | 1″ | 25,4 | 35,6 | 200 | 2900 | 800 | 11600 | 150 | 1,15 |




